IPhone XS MAX 64Gb
$4.350.000,00 Precio
$3.741.000,00Precio de oferta
Dimensiones | 157.5 mm × 774. mm × 7.7 mm |
---|---|
Peso | 208 gramos |
Batería | 3179 mAh |
SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
Carga rápida | 15 W |
Carga inalámbrica | Qi |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, barómetro, escáner facial seguro |
A prueba de agua y polvo | IP67 |
SO | iOS 12 |
Fecha presentación | 12 de septiembre de 2018 |
Fecha disponibilidad | 21 de septiembre de 2018 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | A12 Bionic |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Apple |
Núcleos totales | 6 |
Núcleos | 2× Vortex a 2.5 GHz |
Secundarios | 4× Tempest a 1.59 GHz |
GPU | Diseño propietario de Apple a 1100 MHz |
Memoria | |
Memoria | 4 GB |
Interfaz de memoria | LPDDR4 a 1600 MHz (single canal) |
Almacenamiento | 64 GB |
Tipo lectura | SSD |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Pantalla | |
Tamaño | 16,5 cm (6.5 pulgadas) |
Resolución | 2688 × 1242 píxeles |
Densidad px | 456 PPP |
Tipo | Super Retina HD (OLED) |
Brillo | 625 nits |
Gama de color | DCI-P3 |
HDR | Sí, HDR10, Dolby Vision |
Cámaras | |
Principal (trasera) | |
Principal | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/1.8 |
Estabilizador óptico de imagen | sí |
Cámara lenta | 1080p y 240 FPS |
Graba vídeo | 4K y 60 FPS |
Estabilizador grabación vídeo | 1 |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Apertura | ƒ/2.4 |
Función | teleobjetivo, zum óptico |
Secundaria (frontal) | |
Frontal | 7 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Graba vídeo | 1080p |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 |
4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
WiFi | 802.11 ac |
Bluetooth | 5.0 |
Otros | GPS, GLONASS, Galileo, NFC |